Описание уязвимости | Уязвимость инструмента мониторинга виртуальной инфраструктуры VMware Aria Operations связана с недостатками разграничения доступа. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю повысить свои привилегии |
Вендор | VMware Inc. |
Наименование ПО | VMware Aria Operations, VMware Cloud Foundation |
Версия ПО | от 8.10.0 до 8.10 Hot Fix 4 (VMware Aria Operations), от 8.6.0 до 8.6 Hot Fix 10 (VMware Aria Operations), до KB92148 (VMware Cloud Foundation) |
Тип ПО | ПО виртуализации/ПО виртуального программно-аппаратного средства, Сетевое программное средство |
Операционные системы и аппаратные платформы | Данные уточняются |
Тип ошибки | Разрешения, привилегии и средства управления доступом |
Идентификатор типа ошибки | CWE-264 |
Класс уязвимости | Уязвимость кода |
Дата выявления | 11.05.2023 |
Базовый вектор уязвимости |
|
Уровень опасности уязвимости | Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 6,5) Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 6,7) |
Возможные меры по устранению уязвимости |
Использование рекомендаций:
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2023-0009.html |
Статус уязвимости | Подтверждена производителем |
Наличие эксплойта | Данные уточняются |
Способ эксплуатации |
|
Способ устранения | Обновление программного обеспечения |
Информация об устранении | Уязвимость устранена |
Ссылки на источники | |
Идентификаторы других систем описаний уязвимостей |
|
Прочая информация | Данные уточняются |