Описание уязвимости | Уязвимость браузеров Microsoft Edge и Google Chrome связана с непринятием мер по защите структуры веб-страницы. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, проводить спуфинг-атаки путем открытия специально созданного вредоносного файла или специально созданной вредоносной ссылки |
Вендор | Microsoft Corp., Google Inc. |
Наименование ПО | Microsoft Edge, Google Chrome |
Версия ПО | до 108.0.1462.41 (Microsoft Edge), до 108.0.5359.94 (Google Chrome) |
Тип ПО | Прикладное ПО информационных систем |
Операционные системы и аппаратные платформы | Данные уточняются |
Тип ошибки | Непринятие мер по защите структуры веб-страницы (или \«Межсайтовая сценарная атака\») |
Идентификатор типа ошибки | CWE-79 |
Класс уязвимости | Уязвимость кода |
Дата выявления | 01.12.2022 |
Базовый вектор уязвимости |
|
Уровень опасности уязвимости | Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 5) Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 4,3) |
Возможные меры по устранению уязвимости |
Использование рекомендаций:
Для Microsoft Edge: https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-44688 Для Google Chrome: https://chromereleases.googleblog.com/2022/12/stable-channel-update-for-desktop.html |
Статус уязвимости | Подтверждена производителем |
Наличие эксплойта | Данные уточняются |
Способ эксплуатации |
|
Способ устранения | Обновление программного обеспечения |
Информация об устранении | Уязвимость устранена |
Ссылки на источники | |
Идентификаторы других систем описаний уязвимостей |
|
Прочая информация | Данные уточняются |